Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κατάσταση: | Νέος αεροσυμπιεστής βιδών | Εξουσία: | 15KW |
---|---|---|---|
Ικανότητας: | 2.4 m3/min @ 101psi/7bar | Ικανότητα 2: | 2.2 m3/min @ 116psi/8bar |
Ικανότητα 3: | 2.0 m3/min @ 145psi/10bar | Ικανότητα 4: | 1.7 m3/min @ 181psi/12.5bar |
Τέλος αέρα: | HANBELL (ΑΒ) | Βαθμός μηχανών: | IP55/54 |
Τροφοδοσία: | 220/380/440V 50/60Hz 3Ph | Λειτουργίας μετάδοσης: | Άμεσος που οδηγείται |
ρουλεμάν: | SKF (Σουηδία) | Χρώμα: | Το πράσινο /Blue το /White ή ως σας που προσαρμόζεται. |
Εγγύηση: | μονάδα συμπιεστών 1 έτους, ΤΈΛΟΣ AIR 2 yesrs | Ύφος λίπανσης: | Ωχρό λαδωμένο εμπορικό σήμα πετρέλαιο Beardsley |
Το εργοστάσιο 15KW της Κίνας καθόρισε ταχύτητας το άμεσο οδηγημένο περιστροφικό βιδών εργοστάσιο τιμών αεροσυμπιεστών βιδών αεροσυμπιεστών βιομηχανικό
FAQ:
1.Before αναφέροντας, τι θα έπρεπε οι χρήστες να προσφέρουν;
1). Πίεση απαλλαγής (φραγμός, MPA ή PSI)
2). Απαλλαγή αέρα/ροή αέρα/ικανότητα αέρα (m3/min ή CFM)
3). Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (220/380V, 50/60Hz, 3Phase)
2. Εάν δεν ξέρω την πίεση και τη ροή αέρα, τι θα έπρεπε να κάνω;
1). Πάρτε την εικόνα της πινακίδας, θα συμβουλεψουμε τον κατάλληλο αεροσυμπιεστή σε σας.
2). Μας πέστε ποια βιομηχανία είστε, μπορούμε να συμβουλεψουμε την κατάλληλη (ώστε να αεριστούν ο στεγνωτήρας δεξαμενών/αέρα/τα φίλτρα αέρα).
Λεπτομερείς προδιαγραφές προϊόντων:
Πρότυπο | Wzs-20AZ |
Ροή αέρα/πίεση εργασίας | 2.4m3/min @ 7bar |
2.2m3/min @ 8bar | |
2.0m3/min @ 10bar | |
1.7m3/min @ 12.5bar | |
Στάδιο συμπίεσης | Ενιαίος |
Τύπος ψύξης | Αερόψυξη |
Θερμοκρασία εξάτμισης | < ambient="" temperature=""> |
Περιεκτικότητα σε πετρέλαιο του απαλλαγμένου αέρα | <2ppm> |
Θόρυβος | 70±2 DB (Α) |
Δύναμη | 380VAC/3phase/50Hz (διευθετήσιμος) |
Αρχικός τρόπος | Μαλακή έναρξη VSD |
Οδηγημένη μέθοδος | Άμεσος-οδηγημένος |
Δύναμη μηχανών | 15kw/20hp |
Διάσταση | 1040*800*1180mm |
Βάρος | 410kg |
WZS- | 10AZ | 15AZ | 20AZ | 25AZ | 30AZ | 50AZ | 75AZ | 100AZ | 125AZ | |
Ροή αέρα/πίεση (μ ³ /min/MPa) | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 6.4/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 6.1/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 15.0/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 5.7/1.0 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | ||
0.8/1.25 | 1.2/1.25 | 1.7/1.25 | 2.2/1.25 | 2.9/1.25 | 5.1/1.25 | 7.5/1.25 | 9.8/1.25 | 12.3/1.25 | ||
Μηχανή | Δύναμη (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 |
Δύναμη το (HP) αλόγων | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
Διάσταση | Μήκος (χιλ.) | 1000 | 1040 | 1040 | 1100 | 1400 | 1600 | 2050 | 2050 | 2150 |
Πλάτος (χιλ.) | 600 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | |
Ύψος (χιλ.) | 1000 | 1180 | 1180 | 1300 | 1150 | 1370 | 1500 | 1500 | 1700 | |
Θόρυβος DB (Α) | 66±2 | 70±2 | 70±2 | 70±2 | 71±2 | 74±2 | 74±2 | 75±2 | 75±2 | |
Διάμετρος εξόδου | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G11/4 | G11/4 | G11/2 | G2 | G2 | G2 | |
Βάρος (κλ) | 240 | 400 | 410 | 590 | 620 | 840 | 1735 | 1850 | 1920 |
WZS- | 150AZ/W | 180AZ/W | 220AZ/W | 250AZ/W | 300AZ/W | 340AZ/W | 400AZ/W | 480AZ/W | 540AZ/W | |
Ροή αέρα/πίεση (μ ³ /min/MPa) | 20.3/0.7 | 24.0/0.7 | 27.0/0.7 | 32.5/0.7 | 40.0/0.7 | 43.5/0.7 | 50.8/0.7 | 60.0/0.7 | 72.0/0.7 | |
19.0/0.8 | 23.0/0.8 | 26.5/0.8 | 31.0/0.8 | 36.8/0.8 | 42.0/0.8 | 48.2/0.8 | 57.0/0.8 | 68.0/0.8 | ||
17.0/1.0 | 20.0/1.0 | 22.5/1.0 | 28.0/1.0 | 32.2/1.0 | 38.8/1.0 | 42.6/1.0 | 50.0/1.0 | 60.5/1.0 | ||
14.6/1.25 | 18.0/1.25 | 20.1/1.25 | 25.1/1.25 | 28.5/1.25 | 34.6/1.25 | 39.8/1.25 | 45.0/1.25 | 50.5/1.25 | ||
Μηχανή | Δύναμη (KW) | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Δύναμη το (HP) αλόγων | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | 340 | 400 | 480 | 540 | |
Διάσταση | Μήκος (χιλ.) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 4200 | 4200 | 4200 |
Πλάτος (χιλ.) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1860 | 1860 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Ύψος (χιλ.) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Θόρυβος DB (Α) | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | 83±2 | |
Διάμετρος εξόδου | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | |
Βάρος (κλ) | 3030 | 3130 | 3210 | 3470 | 4500 | 4600 | 7000 | 7500 | 8100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ben Wang
Τηλ.:: +8617321079732